/* Reveal photographed candy strands across every custard tier without changing the selected flavor photo. */
.result-art[data-vessel="cup"] [data-topping="sprinkles"]{
  mask-image:
    radial-gradient(ellipse 1.20% 1.57% at 48.04% 12.59%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.14% 2.28% at 53.25% 14.73%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.20% 2.03% at 43.58% 15.69%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.56% 1.57% at 58.38% 15.80%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.27% 1.39% at 44.12% 18.62%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.96% 1.68% at 39.88% 20.83%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.45% 1.71% at 63.10% 20.93%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.74% 1.93% at 42.25% 24.50%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.76% 1.68% at 56.55% 24.54%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.58% 1.50% at 53.43% 25.50%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.16% 1.57% at 65.55% 26.00%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.11% 1.28% at 38.06% 26.93%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.90% 1.32% at 45.81% 29.81%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.41% 1.50% at 72.24% 29.99%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.25% 1.68% at 31.77% 31.17%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.32% 1.39% at 50.58% 31.67%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.27% 1.43% at 75.85% 32.92%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.96% 2.00% at 59.85% 33.63%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.25% 1.11% at 33.65% 33.67%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.09% 1.36% at 37.17% 33.70%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.29% 1.07% at 32.35% 33.99%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.72% 1.57% at 63.01% 35.34%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.92% 1.85% at 46.08% 35.77%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.83% 1.39% at 26.47% 36.80%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.60% 0.89% at 65.73% 37.52%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.27% 0.96% at 69.61% 37.52%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.05% 1.50% at 57.71% 37.55%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.83% 1.21% at 77.45% 39.12%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.05% 1.39% at 46.03% 39.59%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.87% 1.57% at 27.94% 40.19%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.74% 1.21% at 43.40% 40.19%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.41% 1.28% at 65.20% 40.41%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.94% 1.60% at 31.95% 41.16%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.41% 1.68% at 50.31% 41.65%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.83% 1.68% at 69.96% 41.80%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.23% 1.32% at 75.45% 43.94%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.47% 2.07% at 77.99% 44.26%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.60% 1.39% at 21.61% 45.44%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.58% 1.57% at 85.34% 46.04%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.50% 1.89% at 22.42% 46.43%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.58% 2.25% at 42.83% 46.50%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.41% 1.50% at 81.68% 46.54%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.36% 1.50% at 27.72% 46.90%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.83% 1.07% at 31.02% 47.75%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.23% 1.21% at 33.91% 48.68%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.09% 1.28% at 54.81% 49.39%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.14% 2.18% at 81.51% 49.43%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.94% 1.64% at 51.92% 49.68%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 3.12% 1.50% at 57.71% 50.04%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.54% 1.11% at 25.94% 50.43%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.41% 1.60% at 37.83% 50.43%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 3.34% 1.00% at 77.01% 51.25%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.87% 1.93% at 47.01% 51.53%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.38% 1.28% at 15.15% 51.89%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.63% 2.18% at 55.97% 52.43%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.74% 0.96% at 41.35% 52.57%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 3.30% 2.10% at 73.57% 53.50%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.36% 1.00% at 85.74% 54.10%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.67% 1.32% at 50.85% 54.42%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.90% 2.18% at 17.38% 54.64%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.32% 1.50% at 81.24% 55.10%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.96% 1.43% at 77.67% 55.31%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.69% 1.11% at 21.43% 55.56%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.32% 1.82% at 36.59% 56.21%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.60% 2.21% at 62.25% 57.17%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.76% 1.57% at 67.51% 57.60%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.50% 1.53% at 82.84% 57.70%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.54% 1.71% at 65.60% 58.74%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.09% 2.18% at 23.71% 59.13%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.11% 1.11% at 87.79% 59.84%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.36% 1.07% at 27.18% 59.88%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.81% 1.60% at 70.32% 61.06%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.32% 1.36% at 89.80% 61.31%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.09% 2.21% at 51.07% 62.45%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.72% 1.11% at 78.70% 62.98%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.27% 1.07% at 14.80% 65.58%,#000 78%,transparent 100%);
  filter:saturate(1.12) contrast(1.04);
}

.result-art[data-vessel="cone"][data-cone-type="waffle"] [data-topping="sprinkles"]{
  mask-image:
    radial-gradient(ellipse 2.23% 2.46% at 51.20% 12.48%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.27% 1.57% at 42.51% 12.52%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.74% 2.28% at 45.28% 13.23%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.56% 1.21% at 56.15% 13.30%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.01% 1.85% at 56.06% 15.80%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.81% 1.64% at 60.61% 17.08%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.01% 1.32% at 42.07% 17.62%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.34% 2.18% at 49.24% 17.62%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.09% 1.57% at 39.04% 18.30%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.01% 1.60% at 62.03% 19.61%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.14% 1.89% at 53.16% 20.33%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.72% 1.43% at 56.95% 22.72%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.50% 0.93% at 66.53% 23.00%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.27% 1.89% at 44.21% 23.25%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.52% 1.07% at 36.14% 23.29%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.90% 1.03% at 41.09% 24.18%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.65% 1.07% at 47.15% 24.79%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.09% 0.96% at 67.65% 25.39%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.87% 1.36% at 54.41% 26.85%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.41% 1.36% at 35.78% 27.28%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.29% 1.18% at 71.03% 28.25%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.63% 1.14% at 39.30% 29.21%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.69% 2.14% at 44.52% 29.28%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.92% 2.28% at 58.29% 29.56%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.14% 1.82% at 62.17% 29.96%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.94% 1.43% at 64.57% 30.78%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.47% 1.18% at 39.75% 31.03%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.32% 1.28% at 42.02% 31.42%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.69% 1.11% at 29.99% 32.38%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.65% 1.07% at 72.01% 32.42%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.85% 1.43% at 48.53% 32.63%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.34% 1.64% at 28.12% 32.99%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.36% 1.89% at 34.31% 33.81%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.58% 1.21% at 61.81% 34.34%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.85% 1.39% at 52.36% 34.66%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.78% 1.43% at 31.68% 34.84%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.32% 2.14% at 65.11% 36.98%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.23% 1.71% at 73.04% 37.13%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.87% 1.68% at 30.26% 37.52%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.60% 1.25% at 73.22% 38.66%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.27% 2.00% at 25.49% 38.91%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.14% 1.36% at 32.66% 39.05%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 3.88% 1.60% at 44.92% 39.44%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.05% 1.96% at 61.27% 40.51%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.65% 1.14% at 38.59% 40.76%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.83% 1.60% at 24.96% 41.94%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.27% 1.46% at 28.16% 42.01%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.50% 1.36% at 47.37% 43.47%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.83% 1.89% at 50.89% 43.58%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.45% 1.43% at 31.55% 44.19%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.23% 2.21% at 27.58% 44.33%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.72% 1.75% at 39.93% 46.08%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.63% 1.43% at 52.85% 46.11%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.38% 1.43% at 60.87% 48.11%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.69% 1.11% at 29.81% 48.43%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.54% 0.86% at 43.05% 48.68%,#000 78%,transparent 100%);
  filter:saturate(1.12) contrast(1.04);
}

.result-art[data-cone-type="regular"] [data-topping="sprinkles"]{
  mask-image:
    radial-gradient(ellipse 1.69% 1.00% at 43.72% 11.66%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.69% 2.00% at 50.13% 13.23%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.43% 1.85% at 47.28% 13.66%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.02% 1.53% at 58.11% 14.98%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.78% 1.57% at 41.49% 16.08%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.47% 1.64% at 54.01% 16.08%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.47% 1.28% at 61.32% 16.23%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.96% 1.11% at 42.83% 18.19%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.38% 1.82% at 38.77% 19.40%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.05% 1.00% at 63.15% 19.86%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.07% 1.71% at 58.87% 19.94%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.14% 1.46% at 53.88% 21.83%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.52% 1.71% at 67.25% 22.29%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.83% 1.57% at 42.69% 22.86%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.65% 1.11% at 41.27% 24.82%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.47% 1.39% at 48.31% 25.18%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.69% 1.28% at 66.80% 25.36%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.38% 1.43% at 70.50% 27.21%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.96% 1.71% at 55.30% 28.64%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.09% 1.25% at 36.27% 28.67%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.34% 1.85% at 64.93% 29.14%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.74% 0.86% at 38.86% 29.99%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.25% 1.89% at 46.39% 30.24%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.07% 1.18% at 40.78% 30.53%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.60% 0.78% at 30.08% 31.49%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.47% 1.53% at 50.09% 32.10%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.09% 1.36% at 68.18% 33.63%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.78% 0.78% at 65.64% 34.42%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.60% 1.36% at 62.88% 34.70%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.96% 1.03% at 54.41% 34.74%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.18% 1.36% at 32.98% 35.20%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.87% 1.43% at 37.92% 35.91%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.56% 1.36% at 57.22% 36.48%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.69% 1.36% at 72.95% 37.70%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.83% 1.18% at 30.48% 38.94%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 3.57% 1.43% at 45.50% 39.34%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.96% 1.18% at 60.03% 39.44%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.05% 0.96% at 36.59% 40.44%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.38% 1.43% at 75.31% 40.48%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.05% 1.60% at 47.46% 41.01%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 2.27% 2.39% at 28.07% 41.51%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.52% 1.39% at 35.07% 42.23%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.43% 1.75% at 65.29% 42.51%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.52% 1.85% at 49.42% 43.69%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.65% 1.85% at 57.66% 43.76%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.34% 1.75% at 53.61% 44.44%,#000 78%,transparent 100%),
    radial-gradient(ellipse 1.74% 1.43% at 41.27% 45.97%,#000 78%,transparent 100%);
  filter:saturate(1.12) contrast(1.04);
}
